
Medicine
消化器内科では、食道・胃・小腸・大腸・肝臓・胆のう・すい臓といった消化器に関わる病気の診断・治療を行っております。
日常的な胃腸の不調から、専門的な慢性疾患まで幅広く対応しています。
消化器内科のご案内
消化器内科の
ご案内
食道・胃・腸・肝臓・胆のう・すい臓などの消化器に関わる疾患を幅広く診療。胃もたれ、胸やけ、腹痛、下痢、便秘、ピロリ菌感染などに対応しています。
対応している主な症状・疾患
対応している
主な症状・疾患
- 胃もたれ、胸やけ、吐き気、腹痛、下痢、便秘などの消化不良症状
- 胃炎、胃潰瘍、逆流性食道炎
- 肝機能障害、脂肪肝
- 胆石症、胆のうポリープ
- 慢性膵炎、膵のう胞
- ヘリコバクター・ピロリ菌の検査・除菌治療
- がんの早期発見(胃がんなど)
当院の特長
苦痛の少ない
胃カメラ検査
最新の内視鏡機器を導入し、患者様の負担軽減に努めています。
経過観察
生活指導
きめ細かなフォローと生活習慣改善のアドバイスを実施します。
早期発見
早期治療の推進
健康診断での異常値や自覚症状に対し、早期発見にも注力しています。
発熱外来・在宅診療
発熱外来
在宅診療
発熱外来
発熱外来
発熱や風邪症状のある方専用に、一般診療とは動線を完全に分けた「発熱外来」を常設しています。感染対策を徹底し、安心してご来院いただける体制を整えています。新型コロナやインフルエンザ等の各種検査にも迅速に対応しています。
このような症状の方はご利用ください
・発熱(37.5℃以上)/咳/のどの痛み/倦怠感/頭痛/下痢や嘔吐などの風邪症状
※受診前にお電話またはWeb予約にてご連絡をお願いいたします。
訪問診療(在宅医療)
訪問診療(在宅医療)
通院が困難な患者様のために、医師がご自宅や施設へ定期的に訪問し、診察・検査・処方・療養指導などを行います。緊急時には往診にも対応。がん末期や認知症、寝たきりの方の在宅療養支援にも取り組んでいます。
対象となる方
・高齢や持病で通院できない方
・外出が難しい慢性疾患のある方
・最期まで自宅での療養を希望される方
多職種との連携を重視し、ご本人とご家族が安心できる環境をサポートします。
生活習慣病の診療
生活習慣行の
診断
食生活や運動習慣、ストレスなどが関係する生活習慣病は、自覚症状が少ないまま進行し、重大な疾患につながるリスクがあります。
当院では高血圧・脂質異常症・糖尿病をはじめとした生活習慣病に対し、検査・診断から継続的な管理まで、総合的に対応しています。
- 高血圧症
- 脂質異常症(高コレステロール・中性脂肪)
- 糖尿病(主に2型)
- 病気の早期発見を重視し、健康診断の異常値にも丁寧に対応
- 患者さま一人ひとりの生活背景をふまえた、無理のない治療計画
- 必要に応じて、内科・消化器・循環器の視点を含めた多面的なフォロー
健康診断
コース | 内容・価格(税込) |
健診A | 問診・診察、身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、 血圧、尿検査、聴力、視力、検査結果票:4,800円 |
健診B | 基本A+胸部レントゲン:6,500円 |
健診C | 基本A+血液検査:8,800円 |
健診D | 基本A+胸部レントゲン、血液検査:10,800円 |
健診E | 基本A+胸部レントゲン、血液検査、 心電図:12,400円 |
特定健診(公費負担なし) | 健診Cと同じ:8,800円 |
コース | 内容・価格(税込) |
健診A | 問診・診察、身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、 血圧、尿検査、聴力、視力、検査結果票:4,800円 |
健診B | 基本A+胸部レントゲン:6,500円 |
健診C | 基本A+血液検査:8,800円 |
健診D | 基本A+胸部レントゲン、血液検査:10,800円 |
健診E | 基本A+胸部レントゲン、血液検査、 心電図:12,400円 |
特定健診(公費負担なし) | 健診Cと同じ:8,800円 |
※血液検査項目:
CBC(白血球、ヘモグロビン、血小板), 脂質(総コレステロール, HDL, LDL, 中性脂肪), 肝機能(AST, ALT, γGTP), 腎機能(BUN, Cre), 尿酸, CRP, 血糖, HbA1c
オプション追加
検査項目 | 価格(税込) |
心電図 | +1,600円 |
便潜血 | +1,200円 |
喀痰検査 | +3,600円 |
肝炎ウイルス検査(HBs抗原、HCV抗体) | +4,500円 |
骨密度検査(上腕骨) | +1,600円 |
診断書追加 | +2,000円 |
検査項目 | 価格(税込) |
心電図 | +1,600円 |
便潜血 | +1,200円 |
喀痰検査 | +3,600円 |
肝炎ウイルス検査(HBs抗原、HCV抗体) | +4,500円 |
骨密度検査(上腕骨) | +1,600円 |
診断書追加 | +2,000円 |
その他
検査項目 | 対象・価格(税込) |
特定健診 | 尼崎市助成:0円 一般の方:8,800円 |
肝炎ウイルス検診 (HBs抗原、HCV抗体) | 尼崎市助成:600円 一般 初診料:1,000円+検査4,500円=5,500円 |
大腸がん検診 (便潜血) | 尼崎市助成:900円 一般 初診料:1,000円+検査1,200円=2,200円 |
骨密度検査 (上腕骨) | 一般自費 初診料: 1,000円+検査1,600円=2,600円 |
子宮がん検診 | 尼崎市助成:1500円(2年おき) 一般 初診料:1,000円+検査3,650円=4,650円 |
検査項目 | 対象・価格(税込) |
特定健診 | 尼崎市助成:0円 一般の方:8,800円 |
肝炎ウイルス検診 (HBs抗原、HCV抗体) | 尼崎市助成:600円 一般 初診料:1,000円+検査4,500円=5,500円 |
大腸がん検診 (便潜血) | 尼崎市助成:900円 一般 初診料:1,000円+検査1,200円=2,200円 |
骨密度検査 (上腕骨) | 一般自費 初診料: 1,000円+検査1,600円=2,600円 |
子宮がん検診 | 尼崎市助成:1500円(2年おき) 一般 初診料:1,000円+検査3,650円=4,650円 |
自費診療に関するご案内
自費診療に関する
ご案内
自費診療においては、診察料として以下の費用が発生いたします。
- 初診料:1,000円
- 再診料:無料
※症状の内容や診察の結果により、医師が保険診療が適切と判断した場合は、保険診療へ切り替わることがございます。保険適用の検査・治療を行った場合には、別途、保険診療における初診料・再診料が発生する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
ワクチン接種
ワクチン | 対象・価格(税込) |
インフルエンザワクチン | 65歳未満、一般の方:3,500円(診察料込) 65歳以上 、助成対象者:1,500円(診察料込) 尼看護学生:3,000円(診察料込) |
肺炎球菌ワクチン | 65歳未満、一般の方:8,000円 65歳以上 助成対象者:4,000円(診察料込) |
HPV(子宮頚がん)ワクチン (4価または9価ワクチン) | 小学6年~高校1年 助成対象者:無料 一般 ガーダシル(4価):16,500円 / 3回接種 一般 シルガード(9価):27,500円 / 3回接種(9-14歳は2回接種可) |
麻疹風疹混合(MR)ワクチン | 一般の方:9,000円 尼看護学生:8,000円(診察料込) |
麻疹(はしか)ワクチン | 一般の方:7,000円 尼看護学生:5,500円(診察料込) |
風疹ワクチン | 一般の方:6,000円 |
水痘ワクチン | 一般の方:8,000円 |
帯状疱疹ワクチン (シングリックス) | 一般の方:25,000円 / 2回接種 |
ワクチン | 対象・価格(税込) |
インフルエンザワクチン | 65歳未満、 一般の方:3,500円 (診察料込) 65歳以上 助成対象者:1,500円(診察料込) 尼看護学生:3,000円(診察料込) |
肺炎球菌ワクチン | 65歳未満、 一般の方:8,000円 65歳以上 助成対象者:4,000円 (診察料込) |
HPV(子宮頚がん)ワクチン (4価または9価ワクチン) | 小学6年~高校1年 助成対象者:無料 一般 ガーダシル(4価):16,500円 / 3回接種 一般 シルガード(9価):27,500円 / 3回接種 (9-14歳は2回接種可) |
麻疹風疹混合(MR)ワクチン | 一般の方:9,000円 尼看護学生:8,000円(診察料込) |
麻疹(はしか)ワクチン | 一般の方:7,000円 尼看護学生:5,500円(診察料込) |
風疹ワクチン | 一般の方:6,000円 |
水痘ワクチン | 一般の方:8,000円 |
帯状疱疹ワクチン (シングリックス) | 一般の方:25,000円 / 2回接種 |
ワクチン | 対象年齢と助成金額 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン | 65歳以上の方で、以下の年齢に該当する方: 70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳 自己負担額:4,000円 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン | 〃:1回 / 11,000円×2回 |
ワクチン | 対象年齢と助成金額 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン | 65歳以上の方で、以下の年齢に該当する方:70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳 自己負担額:4,000円 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン | 〃:1回 / 11,000円×2回 |
詳細は尼崎市のホームページ(帯状疱疹ワクチンの定期接種について、令和7年度帯状疱疹ワクチン接種費補助事業について)をご参照ください。
ワクチン項目 | 価格(税込) |
A型肝炎 | 7,000円 |
B型肝炎 | 7,000円 |
おたふく | 6,000円 |
ワクチン項目 | 価格(税込) |
A型肝炎 | 7,000円 |
B型肝炎 | 7,000円 |
おたふく | 6,000円 |
※ワクチン接種は予約の方が優先になりますので、ご希望の方はお問合せください。
